Les tableaux suivants décrivent pour chaque intégration Klaviyo : le type d’intégration, les données synchronisées et la fréquence d’exécution de la synchronisation. Découvrez ainsi la fréquence de synchronisations sur Klaviyo :
Fréquence de synchronisation des sites
e-commerce :
Ecommerce | Type | Synchro | Timing |
Shift4Shop | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | Toutes les heures |
BigCommerce | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | En temps réel |
Magento 1 | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | Toutes les 30 minutes |
Magento 2 | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | Toutes les 30 minutes |
OpenCart | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | Toutes les heures |
PrestaShop | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | Transactionel : toutes les 30min Client : en temps réel |
Salesforce Commerce Cloud | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | Commandes & clients : ttes les h Catalogue : toutes les 8h |
Shopify | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | En temps réel |
Spree | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | Toutes les heures |
Wix | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | En temps réel |
Woocommerce | Ecommerce | Commande, catalogue et données client | En temps réel |
Fréquence de synchronisation des outils CRM
Email Service Providers | Type | Synchro | Timing |
Campaign Monitor | Listes historiques, désinscriptions, réceptions, ouvertures et clics | Toutes les heures | |
Constant Contact | Listes historiques, désinscriptions, réceptions, ouvertures et clics | Toutes les heures | |
Mailchimp | Listes (option.), désinscriptions, réceptions, ouvertures et clics | Toutes les 30 min / toutes les 15 min le premier jour / moins souvent avec le temps | |
Salesforce Marketing Cloud (previously ExactTarget) | Listes, statut inactif, réceptions, ouvertures et clics | Toutes les 5 minutes |
Fréquence de synchronisation des autres outils de data :
Autres inté Data | Type | Synchro | Timing |
AfterShip | Expédition | Suivi des expéditions | real time |
Chargebee | Paiement | Données d’abonnement, de paiement, de facturation | Toutes les 5 minutes |
Desk | Support | Tickets | Toutes les heures |
Eventbrite | Vente de billets | Achats de billets | En temps réel |
Publicité | propriétés sur les leads | Toutes les heures | |
Google Ads | Publicité | Appartenance à une liste et à un segment | En temps réel |
Gorgias | SMS | Conversations SMS | En temps réel |
Help Scout | Support | Tickets | Toutes les heures |
Lightspeed | Point de vente | Commandes, remboursements, expédition et données client | Toutes les heures |
Nosto | Croissance de liste, perso du site Web | propriétés sur les leads | Toutes les 12 heures |
ReCharge | Abonnements | Abonnements | En temps réel |
Salesforce | CRM | propriétés sur les leads | Toutes les heures |
Stripe | Paiement | Commandes, données clients | Toutes les heures |
Typeform | Enquêtes, Formulaires | Propriétés de l’utilisateur, soumissions de formulaires | Toutes les heures |
Zendesk | Support | Tickets | Toutes les heures |
Zoho | CRM | propriétés sur les leads | Toutes les heures |